|   |
|   |
| Úsek 1 |
| místo | StČí | Jméno | Čas |
|---|
| 1 | 13 | 23:48 | 1(33) | 2(37) | 3(35) | 4(40) | 5(39) | 6(38) | 7(41) | 8(42) | 9(44) | 10(45) | Cíl | ||||
| 1 | 2:20 | 4:00 | 6:32 | 7:42 | 10:49 | 13:05 | 16:58 | 18:30 | 21:18 | 22:29 | 23:48 | ||||||
| 2:20 | 1:40 | 2:32 | 1:10 | 3:07 | 2:16 | 3:53 | 1:32 | 2:48 | 1:11 | 1:19 | |||||||
| 2 | 10 | 23:53 | 1(33) | 2(37) | 3(35) | 4(40) | 5(39) | 6(38) | 7(41) | 8(43) | 9(44) | 10(46) | Cíl | ||||
| 1 | 2:26 | 4:26 | 7:10 | 8:23 | 11:35 | 12:52 | 16:49 | 19:04 | 21:29 | 23:08 | 23:53 | ||||||
| 2:26 | 2:00 | 2:44 | 1:13 | 3:12 | 1:17 | 3:57 | 2:15 | 2:25 | 1:39 | 0:45 | |||||||
| 3 | 4 | 23:54 | 1(32) | 2(37) | 3(35) | 4(40) | 5(39) | 6(38) | 7(41) | 8(43) | 9(44) | 10(46) | Cíl | ||||
| 1 | 2:03 | 4:10 | 6:52 | 8:07 | 11:31 | 12:49 | 16:50 | 19:05 | 21:27 | 23:07 | 23:54 | ||||||
| 2:03 | 2:07 | 2:42 | 1:15 | 3:24 | 1:18 | 4:01 | 2:15 | 2:22 | 1:40 | 0:47 | |||||||
| 4 | 3 | 24:15 | 1(33) | 2(37) | 3(36) | 4(40) | 5(39) | 6(38) | 7(41) | 8(42) | 9(44) | 10(47) | Cíl | ||||
| 1 | 2:25 | 4:28 | 7:38 | 8:34 | 11:51 | 13:20 | 16:59 | 18:33 | 21:41 | 23:56 | 24:15 | ||||||
| 2:25 | 2:03 | 3:10 | 0:56 | 3:17 | 1:29 | 3:39 | 1:34 | 3:08 | 2:15 | 0:19 | |||||||
| 5 | 11 | 24:19 | 1(31) | 2(37) | 3(36) | 4(40) | 5(39) | 6(38) | 7(41) | 8(42) | 9(44) | 10(47) | Cíl | ||||
| 1 | 2:22 | 4:17 | 7:25 | 8:19 | 11:31 | 12:50 | 16:54 | 18:28 | 21:25 | 24:04 | 24:19 | ||||||
| 2:22 | 1:55 | 3:08 | 0:54 | 3:12 | 1:19 | 4:04 | 1:34 | 2:57 | 2:39 | 0:15 | |||||||
| 6 | 5 | 24:33 | 1(33) | 2(37) | 3(36) | 4(40) | 5(39) | 6(38) | 7(41) | 8(42) | 9(44) | 10(47) | Cíl | ||||
| 1 | 2:27 | 4:29 | 7:39 | 8:35 | 11:51 | 13:24 | 17:00 | 18:29 | 21:36 | 24:14 | 24:33 | ||||||
| 2:27 | 2:02 | 3:10 | 0:56 | 3:16 | 1:33 | 3:36 | 1:29 | 3:07 | 2:38 | 0:19 | |||||||
| 7 | 7 | 25:26 | 1(32) | 2(37) | 3(36) | 4(40) | 5(39) | 6(38) | 7(41) | 8(42) | 9(44) | 10(45) | Cíl | ||||
| 1 | 2:01 | 4:06 | 7:01 | 8:11 | 11:44 | 13:02 | 16:53 | 18:28 | 22:07 | 23:33 | 25:26 | ||||||
| 2:01 | 2:05 | 2:55 | 1:10 | 3:33 | 1:18 | 3:51 | 1:35 | 3:39 | 1:26 | 1:53 | |||||||
| 8 | 9 | 30:16 | 1(32) | 2(37) | 3(36) | 4(40) | 5(39) | 6(38) | 7(41) | 8(42) | 9(44) | 10(47) | Cíl | ||||
| 1 | 2:02 | 4:04 | 7:00 | 7:59 | 17:06 | 18:37 | 23:14 | 24:58 | 28:06 | 29:59 | 30:16 | ||||||
| 2:02 | 2:02 | 2:56 | 0:59 | 9:07 | 1:31 | 4:37 | 1:44 | 3:08 | 1:53 | 0:17 | |||||||
| 9 | 2 | 30:56 | 1(32) | 2(37) | 3(35) | 4(40) | 5(39) | 6(38) | 7(41) | 8(43) | 9(44) | 10(46) | Cíl | ||||
| 1 | 2:04 | 4:10 | 7:08 | 8:22 | 17:09 | 18:49 | 23:24 | 25:49 | 28:22 | 30:16 | 30:56 | ||||||
| 2:04 | 2:06 | 2:58 | 1:14 | 8:47 | 1:40 | 4:35 | 2:25 | 2:33 | 1:54 | 0:40 | |||||||
| 10 | 12 | 33:34 | 1(31) | 2(37) | 3(35) | 4(40) | 5(39) | 6(38) | 7(41) | 8(43) | 9(44) | 10(45) | Cíl | ||||
| 1 | 2:47 | 4:53 | 8:00 | 9:47 | 14:27 | 16:21 | 23:11 | 26:47 | 30:01 | 31:35 | 33:34 | ||||||
| 2:47 | 2:06 | 3:07 | 1:47 | 4:40 | 1:54 | 6:50 | 3:36 | 3:14 | 1:34 | 1:59 | |||||||
| 11 | 6 | 33:42 | 1(31) | 2(37) | 3(35) | 4(40) | 5(39) | 6(38) | 7(41) | 8(43) | 9(44) | 10(45) | Cíl | ||||
| 1 | 2:52 | 4:49 | 8:03 | 9:43 | 14:32 | 16:25 | 23:16 | 26:50 | 29:59 | 31:40 | 33:42 | ||||||
| 2:52 | 1:57 | 3:14 | 1:40 | 4:49 | 1:53 | 6:51 | 3:34 | 3:09 | 1:41 | 2:02 | |||||||
| 12 | 14 | 36:01 | 1(32) | 2(37) | 3(36) | 4(40) | 5(39) | 6(38) | 7(41) | 8(43) | 9(44) | 10(46) | Cíl | ||||
| 1 | 2:10 | 4:17 | 7:50 | 9:06 | 13:54 | 15:59 | 28:12 | 30:45 | 33:16 | 35:11 | 36:01 | ||||||
| 2:10 | 2:07 | 3:33 | 1:16 | 4:48 | 2:05 | 12:13 | 2:33 | 2:31 | 1:55 | 0:50 | |||||||
| 13 | 8 | 36:20 | 1(33) | 2(37) | 3(35) | 4(40) | 5(39) | 6(38) | 7(41) | 8(43) | 9(44) | 10(46) | Cíl | ||||
| 1 | 2:30 | 4:26 | 7:44 | 9:03 | 13:51 | 16:10 | 28:18 | 30:50 | 33:23 | 35:41 | 36:20 | ||||||
| 2:30 | 1:56 | 3:18 | 1:19 | 4:48 | 2:19 | 12:08 | 2:32 | 2:33 | 2:18 | 0:39 | |||||||
| 14 | 1 | 37:25 | 1(31) | 2(37) | 3(36) | 4(40) | 5(39) | 6(38) | 7(41) | 8(42) | 9(44) | 10(45) | Cíl | ||||
| 1 | 2:32 | 4:25 | 7:14 | 8:19 | 19:55 | 21:51 | 26:31 | 30:11 | 34:19 | 35:43 | 37:25 | ||||||
| 2:32 | 1:53 | 2:49 | 1:05 | 11:36 | 1:56 | 4:40 | 3:40 | 4:08 | 1:24 | 1:42 | |||||||
| Úsek 2 |
| místo | StČí | Jméno | Čas |
|---|
| 1 | 8 | 25:12 | 1(31) | 2(37) | 3(36) | 4(40) | 5(41) | 6(42) | 7(44) | 8(47) | Cíl | ||||||
| 2 | 2:57 | 4:41 | 7:40 | 10:10 | 13:26 | 18:57 | 22:52 | 24:55 | 25:12 | ||||||||
| 2:57 | 1:44 | 2:59 | 2:30 | 3:16 | 5:31 | 3:55 | 2:03 | 0:17 | |||||||||
| 2 | 2 | 25:31 | 1(33) | 2(37) | 3(36) | 4(40) | 5(41) | 6(42) | 7(44) | 8(47) | Cíl | ||||||
| 2 | 3:00 | 5:04 | 8:39 | 11:01 | 14:18 | 19:40 | 23:08 | 25:15 | 25:31 | ||||||||
| 3:00 | 2:04 | 3:35 | 2:22 | 3:17 | 5:22 | 3:28 | 2:07 | 0:16 | |||||||||
| 3 | 1 | 28:50 | 1(32) | 2(37) | 3(35) | 4(40) | 5(41) | 6(43) | 7(44) | 8(46) | Cíl | ||||||
| 2 | 3:25 | 5:38 | 9:17 | 11:43 | 16:34 | 22:26 | 26:02 | 28:02 | 28:50 | ||||||||
| 3:25 | 2:13 | 3:39 | 2:26 | 4:51 | 5:52 | 3:36 | 2:00 | 0:48 | |||||||||
| 4 | 10 | 29:21 | 1(32) | 2(37) | 3(36) | 4(40) | 5(41) | 6(42) | 7(44) | 8(45) | Cíl | ||||||
| 2 | 3:27 | 6:34 | 10:14 | 11:57 | 16:25 | 21:34 | 26:14 | 27:47 | 29:21 | ||||||||
| 3:27 | 3:07 | 3:40 | 1:43 | 4:28 | 5:09 | 4:40 | 1:33 | 1:34 | |||||||||
| 5 | 5 | 29:37 | 1(32) | 2(37) | 3(35) | 4(40) | 5(41) | 6(43) | 7(44) | 8(46) | Cíl | *31 | |||||
| 2 | 3:33 | 5:37 | 10:38 | 17:36 | 20:47 | 25:09 | 27:32 | 29:04 | 29:37 | 2:55 | |||||||
| 3:33 | 2:04 | 5:01 | 6:58 | 3:11 | 4:22 | 2:23 | 1:32 | 0:33 | |||||||||
| 6 | 9 | 30:36 | 1(31) | 2(37) | 3(35) | 4(40) | 5(41) | 6(43) | 7(44) | 8(45) | Cíl | ||||||
| 2 | 4:37 | 6:40 | 10:33 | 12:24 | 18:04 | 23:37 | 27:10 | 28:41 | 30:36 | ||||||||
| 4:37 | 2:03 | 3:53 | 1:51 | 5:40 | 5:33 | 3:33 | 1:31 | 1:55 | |||||||||
| 7 | 4 | 32:23 | 1(31) | 2(37) | 3(36) | 4(40) | 5(41) | 6(42) | 7(44) | 8(45) | Cíl | ||||||
| 2 | 3:23 | 5:18 | 10:15 | 11:25 | 16:34 | 21:38 | 28:02 | 30:52 | 32:23 | ||||||||
| 3:23 | 1:55 | 4:57 | 1:10 | 5:09 | 5:04 | 6:24 | 2:50 | 1:31 | |||||||||
| 8 | 13 | 35:27 | 1(31) | 2(37) | 3(36) | 4(40) | 5(41) | 6(43) | 7(44) | 8(46) | Cíl | ||||||
| 2 | 3:30 | 5:21 | 10:13 | 11:32 | 16:38 | 28:45 | 31:14 | 34:50 | 35:27 | ||||||||
| 3:30 | 1:51 | 4:52 | 1:19 | 5:06 | 12:07 | 2:29 | 3:36 | 0:37 | |||||||||
| 9 | 12 | 39:37 | 1(32) | 2(37) | 3(36) | 4(40) | 5(41) | 6(42) | 7(44) | 8(47) | Cíl | ||||||
| 2 | 4:57 | 7:13 | 15:59 | 18:27 | 25:53 | 32:53 | 37:01 | 39:24 | 39:37 | ||||||||
| 4:57 | 2:16 | 8:46 | 2:28 | 7:26 | 7:00 | 4:08 | 2:23 | 0:13 | |||||||||
| 10 | 7 | 42:21 | 1(33) | 2(37) | 3(35) | 4(40) | 5(41) | 6(43) | 7(44) | 8(46) | Cíl | ||||||
| 2 | 13:56 | 16:11 | 19:37 | 22:03 | 32:24 | 36:19 | 39:21 | 41:25 | 42:21 | ||||||||
| 13:56 | 2:15 | 3:26 | 2:26 | 10:21 | 3:55 | 3:02 | 2:04 | 0:56 | |||||||||
| 11 | 11 | 45:01 | 1(33) | 2(37) | 3(35) | 4(40) | 5(41) | 6(43) | 7(44) | 8(46) | Cíl | ||||||
| 2 | 11:01 | 16:45 | 21:09 | 23:14 | 31:34 | 37:44 | 41:18 | 43:51 | 45:01 | ||||||||
| 11:01 | 5:44 | 4:24 | 2:05 | 8:20 | 6:10 | 3:34 | 2:33 | 1:10 | |||||||||
| 6 | Chybí | 1(33) | 2(37) | 3(36) | 4(40) | 5(41) | 6(42) | 7(44) | 8(47) | Cíl | *35 | ||||||
| 2 | 3:52 | 5:45 | ----- | 10:26 | 16:38 | 22:20 | 25:36 | 27:59 | 28:18 | 9:09 | |||||||
| 3:52 | 1:53 | 4:41 | 6:12 | 5:42 | 3:16 | 2:23 | 0:19 | ||||||||||
| 14 | Chybí | 1(31) | 2(37) | 3(35) | 4(40) | 5(41) | 6(42) | 7(44) | 8(47) | Cíl | |||||||
| 2 | 4:10 | 6:48 | 12:50 | ----- | ----- | ----- | 1:03:59 | ----- | 1:04:03 | ||||||||
| 4:10 | 2:38 | 6:02 | 51:09 | 0:04 | |||||||||||||
| 3 | Chybí | 1(31) | 2(37) | 3(35) | 4(40) | 5(41) | 6(43) | 7(44) | 8(45) | Cíl | |||||||
| 2 | 7:18 | 10:02 | 16:36 | 18:33 | ----- | ----- | 58:28 | 1:01:35 | 1:05:10 | ||||||||
| 7:18 | 2:44 | 6:34 | 1:57 | 39:55 | 3:07 | 3:35 | |||||||||||
| Úsek 3 |
| místo | StČí | Jméno | Čas |
|---|
| 1 | 10 | 17:17 | 1(31) | 2(37) | 3(36) | 4(34) | 5(44) | 6(47) | Cíl | ||||||||
| 3 | 4:00 | 5:49 | 9:01 | 10:55 | 14:24 | 17:00 | 17:17 | ||||||||||
| 4:00 | 1:49 | 3:12 | 1:54 | 3:29 | 2:36 | 0:17 | |||||||||||
| 2 | 4 | 28:07 | 1(33) | 2(37) | 3(36) | 4(34) | 5(44) | 6(47) | Cíl | ||||||||
| 3 | 6:56 | 10:37 | 17:58 | 21:24 | 25:12 | 27:50 | 28:07 | ||||||||||
| 6:56 | 3:41 | 7:21 | 3:26 | 3:48 | 2:38 | 0:17 | |||||||||||
| 3 | 12 | 29:58 | 1(33) | 2(37) | 3(36) | 4(34) | 5(44) | 6(46) | Cíl | ||||||||
| 3 | 7:04 | 10:35 | 18:09 | 21:29 | 25:29 | 29:04 | 29:58 | ||||||||||
| 7:04 | 3:31 | 7:34 | 3:20 | 4:00 | 3:35 | 0:54 | |||||||||||
| 4 | 6 | 29:59 | 1(32) | 2(37) | 3(36) | 4(34) | 5(44) | 6(46) | Cíl | ||||||||
| 3 | 3:07 | 6:00 | 13:26 | 16:20 | 21:09 | 29:27 | 29:59 | ||||||||||
| 3:07 | 2:53 | 7:26 | 2:54 | 4:49 | 8:18 | 0:32 | |||||||||||
| 5 | 3 | 30:01 | 1(32) | 2(37) | 3(36) | 4(34) | 5(44) | 6(46) | Cíl | ||||||||
| 3 | 3:23 | 6:04 | 13:29 | 16:25 | 21:07 | 29:30 | 30:01 | ||||||||||
| 3:23 | 2:41 | 7:25 | 2:56 | 4:42 | 8:23 | 0:31 | |||||||||||
| 6 | 2 | 30:03 | 1(31) | 2(37) | 3(36) | 4(34) | 5(44) | 6(45) | Cíl | ||||||||
| 3 | 7:28 | 10:17 | 18:06 | 21:42 | 25:11 | 28:00 | 30:03 | ||||||||||
| 7:28 | 2:49 | 7:49 | 3:36 | 3:29 | 2:49 | 2:03 | |||||||||||
| 7 | 14 | 30:41 | 1(33) | 2(37) | 3(36) | 4(34) | 5(44) | 6(45) | Cíl | ||||||||
| 3 | 7:03 | 10:19 | 18:01 | 21:15 | 25:24 | 28:10 | 30:41 | ||||||||||
| 7:03 | 3:16 | 7:42 | 3:14 | 4:09 | 2:46 | 2:31 | |||||||||||
| 8 | 8 | 30:51 | 1(32) | 2(37) | 3(36) | 4(34) | 5(44) | 6(45) | Cíl | ||||||||
| 3 | 5:40 | 10:37 | 17:54 | 21:12 | 25:26 | 28:08 | 30:51 | ||||||||||
| 5:40 | 4:57 | 7:17 | 3:18 | 4:14 | 2:42 | 2:43 | |||||||||||
| 9 | 11 | 31:08 | 1(32) | 2(37) | 3(36) | 4(34) | 5(44) | 6(45) | Cíl | ||||||||
| 3 | 2:42 | 5:13 | 10:33 | 24:35 | 27:56 | 29:43 | 31:08 | ||||||||||
| 2:42 | 2:31 | 5:20 | 14:02 | 3:21 | 1:47 | 1:25 | |||||||||||
| 10 | 7 | 36:10 | 1(31) | 2(37) | 3(36) | 4(34) | 5(44) | 6(47) | Cíl | ||||||||
| 3 | 4:18 | 10:21 | 18:04 | 29:00 | 32:50 | 35:45 | 36:10 | ||||||||||
| 4:18 | 6:03 | 7:43 | 10:56 | 3:50 | 2:55 | 0:25 | |||||||||||
| 11 | 13 | 50:03 | 1(32) | 2(37) | 3(36) | 4(34) | 5(44) | 6(47) | Cíl | ||||||||
| 3 | 5:43 | 11:32 | 22:31 | 30:09 | 49:48 | 49:51 | 50:03 | ||||||||||
| 5:43 | 5:49 | 10:59 | 7:38 | 19:39 | 0:03 | 0:12 | |||||||||||
| 12 | 9 | 50:05 | 1(33) | 2(37) | 3(36) | 4(34) | 5(44) | 6(46) | Cíl | ||||||||
| 3 | 7:21 | 11:11 | 22:15 | 30:08 | 49:49 | 49:54 | 50:05 | ||||||||||
| 7:21 | 3:50 | 11:04 | 7:53 | 19:41 | 0:05 | 0:11 | |||||||||||
| 1 | Chybí | 1(33) | 2(37) | 3(36) | 4(34) | 5(44) | 6(47) | Cíl | |||||||||
| 3 | 6:53 | 10:23 | ----- | 21:23 | 25:06 | 27:47 | 28:05 | ||||||||||
| 6:53 | 3:30 | 11:00 | 3:43 | 2:41 | 0:18 | ||||||||||||
| 5 | Chybí | 1(31) | 2(37) | 3(36) | 4(34) | 5(44) | 6(45) | Cíl | *45 | ||||||||
| 3 | 7:47 | 11:04 | 18:07 | ----- | 31:16 | ----- | 34:46 | 29:30 | |||||||||
| 7:47 | 3:17 | 7:03 | 13:09 | 3:30 | |||||||||||||