1 | Votava, Horáčková, Zítová | | | 56:30 | 0:00 |
2 | Lischková, Janatová, Kubešová T | | | 58:31 | +2:01 |
3 | Kutek, Stehlíková, Guida A | | | 58:51 | +2:21 |
4 | Lamačová, Kubešová E, Kocman | | | 59:28 | +2:58 |
5 | Žemlík, Zurynek, Hrdá | | | 59:37 | +3:07 |
6 | Tomáškocá, Guida S, Michálková | | | 60:10 | +3:40 |
7 | Lamač V, Matějů E, Zakouřil | | | 60:43 | +4:13 |
8 | Horáček, Matějů E, Heczková | | | 60:57 | +4:27 |
9 | Zabořulová, Stránský, Barsová | | | 61:36 | +5:06 |
10 | Maděra, Hrdlička, Beneš | | | 62:13 | +5:43 |
11 | Mitiska, Vokurka, Tejkalová | | | 62:15 | +5:45 |
12 | Lamač F, Ledabylová, Zurynková | | | 63:03 | +6:33 |
13 | Soukupová, Zít, Krtička | | | 65:50 | +9:20 |
14 | Skácel, Brzobohatá, Janata | | | 65:52 | +9:22 |
15 | Votýpka, Pechová, Kutková | | | 66:50 | +10:20 |
  |
  |
  |