|
Úsek 1 |
místo | StČí | Jméno | Čas |
---|
1 | 6 | 30:02 | 1(31) | 2(35) | 3(36) | 4(39) | 5(38) | 6(34) | 7(43) | 8(41) | 9(42) | 10(45) | 11(46) | 12(47) | 13(48) | 14(50) | |
1 | 0:58 | 3:16 | 4:32 | 6:09 | 7:14 | 11:03 | 14:21 | 17:21 | 18:34 | 21:43 | 23:11 | 24:33 | 25:35 | 26:37 | |||
0:58 | 2:18 | 1:16 | 1:37 | 1:05 | 3:49 | 3:18 | 3:00 | 1:13 | 3:09 | 1:28 | 1:22 | 1:02 | 1:02 | ||||
15(51) | 16(52) | 17(54) | 18(53) | Cíl | |||||||||||||
27:13 | 27:53 | 28:46 | 29:33 | 30:02 | |||||||||||||
0:36 | 0:40 | 0:53 | 0:47 | 0:29 | |||||||||||||
2 | 10 | 30:52 | 1(33) | 2(35) | 3(36) | 4(39) | 5(38) | 6(34) | 7(43) | 8(41) | 9(42) | 10(45) | 11(46) | 12(47) | 13(48) | 14(50) | |
1 | 2:02 | 3:04 | 4:24 | 6:35 | 7:36 | 11:11 | 14:21 | 17:41 | 19:07 | 22:06 | 23:23 | 24:38 | 25:38 | 26:39 | |||
2:02 | 1:02 | 1:20 | 2:11 | 1:01 | 3:35 | 3:10 | 3:20 | 1:26 | 2:59 | 1:17 | 1:15 | 1:00 | 1:01 | ||||
15(51) | 16(52) | 17(54) | 18(53) | Cíl | |||||||||||||
27:13 | 27:49 | 29:50 | 30:22 | 30:52 | |||||||||||||
0:34 | 0:36 | 2:01 | 0:32 | 0:30 | |||||||||||||
3 | 9 | 33:31 | 1(32) | 2(35) | 3(37) | 4(39) | 5(38) | 6(34) | 7(43) | 8(41) | 9(42) | 10(45) | 11(46) | 12(47) | 13(48) | 14(49) | |
1 | 1:33 | 4:06 | 6:10 | 7:16 | 8:40 | 12:29 | 16:22 | 19:27 | 20:49 | 24:06 | 25:45 | 27:07 | 28:09 | 30:03 | |||
1:33 | 2:33 | 2:04 | 1:06 | 1:24 | 3:49 | 3:53 | 3:05 | 1:22 | 3:17 | 1:39 | 1:22 | 1:02 | 1:54 | ||||
15(51) | 16(52) | 17(54) | 18(53) | Cíl | |||||||||||||
31:12 | 31:48 | 32:28 | 32:59 | 33:31 | |||||||||||||
1:09 | 0:36 | 0:40 | 0:31 | 0:32 | |||||||||||||
4 | 5 | 33:43 | 1(33) | 2(35) | 3(37) | 4(39) | 5(38) | 6(34) | 7(43) | 8(41) | 9(42) | 10(45) | 11(46) | 12(47) | 13(48) | 14(49) | |
1 | 2:16 | 3:31 | 5:32 | 6:27 | 7:41 | 11:31 | 15:32 | 19:01 | 20:51 | 24:08 | 25:46 | 27:09 | 28:10 | 30:13 | |||
2:16 | 1:15 | 2:01 | 0:55 | 1:14 | 3:50 | 4:01 | 3:29 | 1:50 | 3:17 | 1:38 | 1:23 | 1:01 | 2:03 | ||||
15(51) | 16(52) | 17(54) | 18(53) | Cíl | |||||||||||||
31:14 | 31:52 | 32:30 | 33:12 | 33:43 | |||||||||||||
1:01 | 0:38 | 0:38 | 0:42 | 0:31 | |||||||||||||
5 | 7 | 34:03 | 1(32) | 2(35) | 3(37) | 4(39) | 5(38) | 6(34) | 7(43) | 8(41) | 9(42) | 10(45) | 11(46) | 12(47) | 13(48) | 14(49) | |
1 | 1:22 | 4:01 | 6:04 | 7:08 | 8:36 | 13:03 | 16:42 | 20:20 | 21:39 | 25:25 | 27:13 | 28:38 | 29:37 | 30:45 | |||
1:22 | 2:39 | 2:03 | 1:04 | 1:28 | 4:27 | 3:39 | 3:38 | 1:19 | 3:46 | 1:48 | 1:25 | 0:59 | 1:08 | ||||
15(51) | 16(52) | 17(54) | 18(53) | Cíl | *43 | *45 | |||||||||||
31:46 | 32:18 | 32:59 | 33:35 | 34:03 | 66:05 | 71:22 | |||||||||||
1:01 | 0:32 | 0:41 | 0:36 | 0:28 | |||||||||||||
6 | 1 | 34:13 | 1(31) | 2(35) | 3(37) | 4(39) | 5(38) | 6(34) | 7(43) | 8(41) | 9(42) | 10(45) | 11(46) | 12(47) | 13(48) | 14(49) | |
1 | 1:24 | 4:08 | 6:13 | 7:16 | 8:41 | 12:33 | 16:24 | 19:33 | 20:57 | 24:15 | 25:54 | 27:17 | 28:30 | 30:18 | |||
1:24 | 2:44 | 2:05 | 1:03 | 1:25 | 3:52 | 3:51 | 3:09 | 1:24 | 3:18 | 1:39 | 1:23 | 1:13 | 1:48 | ||||
15(51) | 16(52) | 17(54) | 18(53) | Cíl | |||||||||||||
31:38 | 32:17 | 33:04 | 33:43 | 34:13 | |||||||||||||
1:20 | 0:39 | 0:47 | 0:39 | 0:30 | |||||||||||||
7 | 4 | 34:17 | 1(32) | 2(35) | 3(36) | 4(39) | 5(38) | 6(34) | 7(43) | 8(41) | 9(42) | 10(45) | 11(46) | 12(47) | 13(48) | 14(50) | |
1 | 1:29 | 3:56 | 5:12 | 6:53 | 9:04 | 12:35 | 16:15 | 19:19 | 20:49 | 24:10 | 25:43 | 27:05 | 28:07 | 31:23 | |||
1:29 | 2:27 | 1:16 | 1:41 | 2:11 | 3:31 | 3:40 | 3:04 | 1:30 | 3:21 | 1:33 | 1:22 | 1:02 | 3:16 | ||||
15(51) | 16(52) | 17(54) | 18(53) | Cíl | |||||||||||||
32:02 | 32:38 | 33:17 | 33:50 | 34:17 | |||||||||||||
0:39 | 0:36 | 0:39 | 0:33 | 0:27 | |||||||||||||
8 | 13 | 34:20 | 1(33) | 2(35) | 3(36) | 4(39) | 5(38) | 6(34) | 7(43) | 8(41) | 9(42) | 10(45) | 11(46) | 12(47) | 13(48) | 14(49) | |
1 | 2:20 | 3:29 | 4:44 | 6:17 | 7:33 | 11:40 | 15:47 | 19:12 | 21:01 | 24:24 | 25:56 | 27:19 | 28:29 | 30:17 | |||
2:20 | 1:09 | 1:15 | 1:33 | 1:16 | 4:07 | 4:07 | 3:25 | 1:49 | 3:23 | 1:32 | 1:23 | 1:10 | 1:48 | ||||
15(51) | 16(52) | 17(54) | 18(53) | Cíl | |||||||||||||
31:33 | 32:16 | 33:04 | 33:47 | 34:20 | |||||||||||||
1:16 | 0:43 | 0:48 | 0:43 | 0:33 | |||||||||||||
9 | 14 | 35:19 | 1(32) | 2(35) | 3(37) | 4(39) | 5(38) | 6(34) | 7(43) | 8(41) | 9(42) | 10(45) | 11(46) | 12(47) | 13(48) | 14(50) | |
1 | 1:27 | 4:09 | 6:14 | 7:18 | 8:41 | 12:37 | 16:27 | 19:29 | 21:02 | 24:20 | 25:55 | 27:20 | 28:32 | 31:21 | |||
1:27 | 2:42 | 2:05 | 1:04 | 1:23 | 3:56 | 3:50 | 3:02 | 1:33 | 3:18 | 1:35 | 1:25 | 1:12 | 2:49 | ||||
15(51) | 16(52) | 17(54) | 18(53) | Cíl | |||||||||||||
32:11 | 33:08 | 34:10 | 34:47 | 35:19 | |||||||||||||
0:50 | 0:57 | 1:02 | 0:37 | 0:32 | |||||||||||||
10 | 12 | 35:29 | 1(31) | 2(35) | 3(36) | 4(39) | 5(38) | 6(34) | 7(43) | 8(41) | 9(42) | 10(45) | 11(46) | 12(47) | 13(48) | 14(50) | |
1 | 1:23 | 4:19 | 5:36 | 7:07 | 9:06 | 12:41 | 16:26 | 19:34 | 20:57 | 24:11 | 25:47 | 27:11 | 28:14 | 31:55 | |||
1:23 | 2:56 | 1:17 | 1:31 | 1:59 | 3:35 | 3:45 | 3:08 | 1:23 | 3:14 | 1:36 | 1:24 | 1:03 | 3:41 | ||||
15(51) | 16(52) | 17(54) | 18(53) | Cíl | *33 | ||||||||||||
32:35 | 33:35 | 34:16 | 34:54 | 35:29 | 2:53 | ||||||||||||
0:40 | 1:00 | 0:41 | 0:38 | 0:35 | |||||||||||||
11 | 2 | 36:44 | 1(32) | 2(35) | 3(36) | 4(39) | 5(38) | 6(34) | 7(43) | 8(41) | 9(42) | 10(45) | 11(46) | 12(47) | 13(48) | 14(50) | |
1 | 1:37 | 4:04 | 5:40 | 7:19 | 8:38 | 12:38 | 16:44 | 19:59 | 21:24 | 26:50 | 28:47 | 30:15 | 31:30 | 32:52 | |||
1:37 | 2:27 | 1:36 | 1:39 | 1:19 | 4:00 | 4:06 | 3:15 | 1:25 | 5:26 | 1:57 | 1:28 | 1:15 | 1:22 | ||||
15(51) | 16(52) | 17(54) | 18(53) | Cíl | |||||||||||||
33:31 | 34:17 | 35:29 | 36:15 | 36:44 | |||||||||||||
0:39 | 0:46 | 1:12 | 0:46 | 0:29 | |||||||||||||
12 | 3 | 37:41 | 1(33) | 2(35) | 3(37) | 4(39) | 5(38) | 6(34) | 7(43) | 8(41) | 9(42) | 10(45) | 11(46) | 12(47) | 13(48) | 14(49) | |
1 | 2:08 | 3:28 | 5:32 | 6:23 | 7:39 | 11:36 | 16:40 | 20:04 | 21:32 | 26:43 | 28:44 | 30:10 | 31:26 | 32:56 | |||
2:08 | 1:20 | 2:04 | 0:51 | 1:16 | 3:57 | 5:04 | 3:24 | 1:28 | 5:11 | 2:01 | 1:26 | 1:16 | 1:30 | ||||
15(51) | 16(52) | 17(54) | 18(53) | Cíl | |||||||||||||
34:04 | 35:45 | 36:37 | 37:16 | 37:41 | |||||||||||||
1:08 | 1:41 | 0:52 | 0:39 | 0:25 | |||||||||||||
13 | 8 | 39:26 | 1(33) | 2(35) | 3(36) | 4(39) | 5(38) | 6(34) | 7(43) | 8(41) | 9(42) | 10(45) | 11(46) | 12(47) | 13(48) | 14(50) | |
1 | 2:37 | 3:54 | 5:24 | 7:06 | 8:46 | 14:03 | 18:10 | 21:42 | 23:30 | 28:54 | 31:09 | 32:41 | 33:57 | 35:35 | |||
2:37 | 1:17 | 1:30 | 1:42 | 1:40 | 5:17 | 4:07 | 3:32 | 1:48 | 5:24 | 2:15 | 1:32 | 1:16 | 1:38 | ||||
15(51) | 16(52) | 17(54) | 18(53) | Cíl | |||||||||||||
36:37 | 37:25 | 38:11 | 38:55 | 39:26 | |||||||||||||
1:02 | 0:48 | 0:46 | 0:44 | 0:31 | |||||||||||||
14 | 11 | 39:33 | 1(31) | 2(35) | 3(37) | 4(39) | 5(38) | 6(34) | 7(43) | 8(41) | 9(42) | 10(45) | 11(46) | 12(47) | 13(48) | 14(49) | |
1 | 1:17 | 3:59 | 6:02 | 7:10 | 8:39 | 13:43 | 18:52 | 22:51 | 24:30 | 28:14 | 30:35 | 32:14 | 33:35 | 35:28 | |||
1:17 | 2:42 | 2:03 | 1:08 | 1:29 | 5:04 | 5:09 | 3:59 | 1:39 | 3:44 | 2:21 | 1:39 | 1:21 | 1:53 | ||||
15(51) | 16(52) | 17(54) | 18(53) | Cíl | |||||||||||||
36:49 | 37:31 | 38:14 | 38:58 | 39:33 | |||||||||||||
1:21 | 0:42 | 0:43 | 0:44 | 0:35 | |||||||||||||
Úsek 2 |
místo | StČí | Jméno | Čas |
---|
1 | 5 | 23:39 | 1(32) | 2(35) | 3(36) | 4(39) | 5(40) | 6(42) | 7(44) | 8(46) | 9(48) | 10(50) | 11(51) | 12(52) | 13(53) | Cíl | |
2 | 1:46 | 4:35 | 5:56 | 7:46 | 9:18 | 11:38 | 16:24 | 17:13 | 19:16 | 20:55 | 21:47 | 22:37 | 23:12 | 23:39 | |||
1:46 | 2:49 | 1:21 | 1:50 | 1:32 | 2:20 | 4:46 | 0:49 | 2:03 | 1:39 | 0:52 | 0:50 | 0:35 | 0:27 | ||||
2 | 2 | 23:40 | 1(33) | 2(35) | 3(37) | 4(39) | 5(40) | 6(42) | 7(44) | 8(46) | 9(48) | 10(49) | 11(51) | 12(52) | 13(53) | Cíl | |
2 | 2:29 | 3:43 | 6:01 | 7:06 | 8:36 | 11:10 | 15:31 | 16:20 | 18:28 | 19:59 | 21:28 | 22:46 | 23:11 | 23:40 | |||
2:29 | 1:14 | 2:18 | 1:05 | 1:30 | 2:34 | 4:21 | 0:49 | 2:08 | 1:31 | 1:29 | 1:18 | 0:25 | 0:29 | ||||
*53 | |||||||||||||||||
21:35 | |||||||||||||||||
3 | 11 | 24:24 | 1(33) | 2(35) | 3(36) | 4(39) | 5(40) | 6(42) | 7(44) | 8(46) | 9(48) | 10(50) | 11(51) | 12(52) | 13(53) | Cíl | |
2 | 2:33 | 3:53 | 5:39 | 7:30 | 8:56 | 11:28 | 16:28 | 17:11 | 19:16 | 20:58 | 21:50 | 22:40 | 23:18 | 24:24 | |||
2:33 | 1:20 | 1:46 | 1:51 | 1:26 | 2:32 | 5:00 | 0:43 | 2:05 | 1:42 | 0:52 | 0:50 | 0:38 | 1:06 | ||||
4 | 6 | 25:49 | 1(33) | 2(35) | 3(37) | 4(39) | 5(40) | 6(42) | 7(44) | 8(46) | 9(48) | 10(49) | 11(51) | 12(52) | 13(53) | Cíl | |
2 | 2:40 | 4:00 | 6:16 | 7:17 | 8:45 | 11:12 | 16:29 | 17:12 | 19:17 | 22:25 | 23:36 | 24:45 | 25:18 | 25:49 | |||
2:40 | 1:20 | 2:16 | 1:01 | 1:28 | 2:27 | 5:17 | 0:43 | 2:05 | 3:08 | 1:11 | 1:09 | 0:33 | 0:31 | ||||
5 | 13 | 26:01 | 1(31) | 2(35) | 3(37) | 4(39) | 5(40) | 6(42) | 7(44) | 8(46) | 9(48) | 10(50) | 11(51) | 12(52) | 13(53) | Cíl | |
2 | 1:30 | 4:25 | 7:52 | 9:04 | 10:37 | 13:01 | 16:04 | 17:13 | 19:30 | 21:42 | 23:27 | 24:51 | 25:26 | 26:01 | |||
1:30 | 2:55 | 3:27 | 1:12 | 1:33 | 2:24 | 3:03 | 1:09 | 2:17 | 2:12 | 1:45 | 1:24 | 0:35 | 0:35 | ||||
6 | 14 | 29:28 | 1(31) | 2(35) | 3(36) | 4(39) | 5(40) | 6(42) | 7(44) | 8(46) | 9(48) | 10(49) | 11(51) | 12(52) | 13(53) | Cíl | |
2 | 1:36 | 4:27 | 5:56 | 7:49 | 9:25 | 11:38 | 18:46 | 20:33 | 22:45 | 24:32 | 25:58 | 28:05 | 28:57 | 29:28 | |||
1:36 | 2:51 | 1:29 | 1:53 | 1:36 | 2:13 | 7:08 | 1:47 | 2:12 | 1:47 | 1:26 | 2:07 | 0:52 | 0:31 | ||||
7 | 7 | 33:07 | 1(33) | 2(35) | 3(36) | 4(39) | 5(40) | 6(42) | 7(44) | 8(46) | 9(48) | 10(50) | 11(51) | 12(52) | 13(53) | Cíl | |
2 | 3:04 | 4:39 | 7:03 | 9:20 | 11:16 | 16:04 | 23:08 | 24:17 | 26:54 | 28:40 | 29:43 | 30:42 | 32:26 | 33:07 | |||
3:04 | 1:35 | 2:24 | 2:17 | 1:56 | 4:48 | 7:04 | 1:09 | 2:37 | 1:46 | 1:03 | 0:59 | 1:44 | 0:41 | ||||
8 | 1 | 33:12 | 1(32) | 2(35) | 3(36) | 4(39) | 5(40) | 6(42) | 7(44) | 8(46) | 9(48) | 10(50) | 11(51) | 12(52) | 13(53) | Cíl | |
2 | 1:58 | 4:57 | 7:08 | 9:28 | 11:11 | 16:06 | 23:09 | 24:23 | 26:50 | 28:36 | 29:40 | 31:35 | 32:40 | 33:12 | |||
1:58 | 2:59 | 2:11 | 2:20 | 1:43 | 4:55 | 7:03 | 1:14 | 2:27 | 1:46 | 1:04 | 1:55 | 1:05 | 0:32 | ||||
*53 | |||||||||||||||||
29:46 | |||||||||||||||||
9 | 12 | 33:15 | 1(32) | 2(35) | 3(37) | 4(39) | 5(40) | 6(42) | 7(44) | 8(46) | 9(48) | 10(49) | 11(51) | 12(52) | 13(53) | Cíl | |
2 | 2:11 | 5:42 | 8:33 | 9:49 | 11:50 | 17:52 | 21:39 | 22:40 | 25:23 | 28:46 | 30:46 | 31:35 | 32:45 | 33:15 | |||
2:11 | 3:31 | 2:51 | 1:16 | 2:01 | 6:02 | 3:47 | 1:01 | 2:43 | 3:23 | 2:00 | 0:49 | 1:10 | 0:30 | ||||
10 | 10 | 33:17 | 1(32) | 2(35) | 3(37) | 4(39) | 5(40) | 6(42) | 7(44) | 8(46) | 9(48) | 10(49) | 11(51) | 12(52) | 13(53) | Cíl | |
2 | 2:10 | 5:46 | 8:31 | 9:52 | 11:56 | 17:49 | 21:35 | 22:36 | 25:26 | 28:52 | 30:51 | 31:39 | 32:47 | 33:17 | |||
2:10 | 3:36 | 2:45 | 1:21 | 2:04 | 5:53 | 3:46 | 1:01 | 2:50 | 3:26 | 1:59 | 0:48 | 1:08 | 0:30 | ||||
11 | 4 | 34:44 | 1(31) | 2(35) | 3(37) | 4(39) | 5(40) | 6(42) | 7(44) | 8(46) | 9(48) | 10(49) | 11(51) | 12(52) | 13(53) | Cíl | |
2 | 1:49 | 5:07 | 9:23 | 10:48 | 12:45 | 18:40 | 24:16 | 25:19 | 27:46 | 29:55 | 31:26 | 33:14 | 34:13 | 34:44 | |||
1:49 | 3:18 | 4:16 | 1:25 | 1:57 | 5:55 | 5:36 | 1:03 | 2:27 | 2:09 | 1:31 | 1:48 | 0:59 | 0:31 | ||||
12 | 8 | 38:57 | 1(31) | 2(35) | 3(37) | 4(39) | 5(40) | 6(42) | 7(44) | 8(46) | 9(48) | 10(49) | 11(51) | 12(52) | 13(53) | Cíl | |
2 | 1:58 | 5:00 | 9:18 | 11:04 | 12:39 | 20:13 | 26:56 | 27:46 | 30:11 | 33:36 | 35:09 | 37:12 | 38:23 | 38:57 | |||
1:58 | 3:02 | 4:18 | 1:46 | 1:35 | 7:34 | 6:43 | 0:50 | 2:25 | 3:25 | 1:33 | 2:03 | 1:11 | 0:34 | ||||
13 | 9 | 46:45 | 1(31) | 2(35) | 3(36) | 4(39) | 5(40) | 6(42) | 7(44) | 8(46) | 9(48) | 10(50) | 11(51) | 12(52) | 13(53) | Cíl | |
2 | 1:29 | 7:12 | 10:54 | 13:10 | 14:30 | 21:19 | 34:09 | 35:35 | 40:13 | 42:28 | 43:28 | 44:54 | 45:45 | 46:45 | |||
1:29 | 5:43 | 3:42 | 2:16 | 1:20 | 6:49 | 12:50 | 1:26 | 4:38 | 2:15 | 1:00 | 1:26 | 0:51 | 1:00 | ||||
14 | 3 | 52:36 | 1(31) | 2(35) | 3(36) | 4(39) | 5(40) | 6(42) | 7(44) | 8(46) | 9(48) | 10(50) | 11(51) | 12(52) | 13(53) | Cíl | |
2 | 2:04 | 6:23 | 12:35 | 15:40 | 18:16 | 23:22 | 30:38 | 31:33 | 34:39 | 43:55 | 44:56 | 50:00 | 51:52 | 52:36 | |||
2:04 | 4:19 | 6:12 | 3:05 | 2:36 | 5:06 | 7:16 | 0:55 | 3:06 | 9:16 | 1:01 | 5:04 | 1:52 | 0:44 | ||||
Úsek 3 |
místo | StČí | Jméno | Čas |
---|
1 | 4 | 19:40 | 1(33) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | |||||
3 | 2:24 | 3:57 | 6:33 | 8:06 | 12:37 | 15:08 | 17:36 | 18:26 | 19:10 | 19:40 | |||||||
2:24 | 1:33 | 2:36 | 1:33 | 4:31 | 2:31 | 2:28 | 0:50 | 0:44 | 0:30 | ||||||||
2 | 12 | 19:50 | 1(33) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | *53 | ||||
3 | 2:39 | 3:55 | 6:28 | 7:58 | 12:33 | 15:04 | 17:16 | 18:43 | 19:17 | 19:50 | 17:31 | ||||||
2:39 | 1:16 | 2:33 | 1:30 | 4:35 | 2:31 | 2:12 | 1:27 | 0:34 | 0:33 | ||||||||
3 | 14 | 22:50 | 1(33) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | |||||
3 | 2:56 | 4:17 | 8:20 | 9:56 | 14:35 | 17:21 | 20:29 | 21:42 | 22:19 | 22:50 | |||||||
2:56 | 1:21 | 4:03 | 1:36 | 4:39 | 2:46 | 3:08 | 1:13 | 0:37 | 0:31 | ||||||||
4 | 11 | 23:36 | 1(32) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | |||||
3 | 1:54 | 5:04 | 7:57 | 9:36 | 16:04 | 19:08 | 21:37 | 22:25 | 23:06 | 23:36 | |||||||
1:54 | 3:10 | 2:53 | 1:39 | 6:28 | 3:04 | 2:29 | 0:48 | 0:41 | 0:30 | ||||||||
5 | 13 | 23:40 | 1(32) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | |||||
3 | 2:06 | 5:31 | 8:07 | 9:54 | 16:07 | 19:04 | 21:42 | 22:31 | 23:10 | 23:40 | |||||||
2:06 | 3:25 | 2:36 | 1:47 | 6:13 | 2:57 | 2:38 | 0:49 | 0:39 | 0:30 | ||||||||
6 | 3 | 23:53 | 1(32) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | |||||
3 | 2:00 | 5:33 | 8:10 | 9:51 | 16:11 | 19:10 | 21:45 | 22:39 | 23:20 | 23:53 | |||||||
2:00 | 3:33 | 2:37 | 1:41 | 6:20 | 2:59 | 2:35 | 0:54 | 0:41 | 0:33 | ||||||||
7 | 10 | 27:42 | 1(31) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | |||||
3 | 3:10 | 6:05 | 8:39 | 10:11 | 20:16 | 22:42 | 25:28 | 26:02 | 27:11 | 27:42 | |||||||
3:10 | 2:55 | 2:34 | 1:32 | 10:05 | 2:26 | 2:46 | 0:34 | 1:09 | 0:31 | ||||||||
8 | 7 | 27:49 | 1(31) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | |||||
3 | 3:11 | 5:51 | 8:11 | 9:44 | 20:07 | 22:39 | 25:29 | 26:06 | 27:15 | 27:49 | |||||||
3:11 | 2:40 | 2:20 | 1:33 | 10:23 | 2:32 | 2:50 | 0:37 | 1:09 | 0:34 | ||||||||
9 | 2 | 27:57 | 1(31) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | |||||
3 | 3:12 | 6:08 | 8:41 | 10:07 | 20:14 | 22:36 | 25:33 | 26:14 | 27:27 | 27:57 | |||||||
3:12 | 2:56 | 2:33 | 1:26 | 10:07 | 2:22 | 2:57 | 0:41 | 1:13 | 0:30 | ||||||||
10 | 6 | 28:25 | 1(32) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | |||||
3 | 2:23 | 5:59 | 9:00 | 11:05 | 20:09 | 22:47 | 25:26 | 26:15 | 27:45 | 28:25 | |||||||
2:23 | 3:36 | 3:01 | 2:05 | 9:04 | 2:38 | 2:39 | 0:49 | 1:30 | 0:40 | ||||||||
11 | 1 | 28:46 | 1(33) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | *54 | ||||
3 | 2:56 | 4:18 | 8:12 | 9:56 | 20:01 | 22:46 | 25:35 | 26:22 | 28:10 | 28:46 | 27:08 | ||||||
2:56 | 1:22 | 3:54 | 1:44 | 10:05 | 2:45 | 2:49 | 0:47 | 1:48 | 0:36 | ||||||||
12 | 9 | 28:49 | 1(33) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | |||||
3 | 3:03 | 4:33 | 8:18 | 10:05 | 20:07 | 22:52 | 25:47 | 26:34 | 28:15 | 28:49 | |||||||
3:03 | 1:30 | 3:45 | 1:47 | 10:02 | 2:45 | 2:55 | 0:47 | 1:41 | 0:34 | ||||||||
13 | 8 | 29:51 | 1(32) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | |||||
3 | 1:55 | 5:42 | 8:22 | 9:44 | 21:06 | 24:03 | 26:50 | 28:02 | 29:14 | 29:51 | |||||||
1:55 | 3:47 | 2:40 | 1:22 | 11:22 | 2:57 | 2:47 | 1:12 | 1:12 | 0:37 | ||||||||
14 | 5 | 41:45 | 1(31) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | |||||
3 | 4:03 | 7:36 | 10:37 | 12:44 | 27:34 | 30:58 | 35:29 | 37:02 | 41:05 | 41:45 | |||||||
4:03 | 3:33 | 3:01 | 2:07 | 14:50 | 3:24 | 4:31 | 1:33 | 4:03 | 0:40 | ||||||||
18 | disk | 1(31) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | ||||||
3 | 8:17 | 13:21 | 19:46 | 22:52 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||
8:17 | 5:04 | 6:25 | 3:06 | ||||||||||||||
16 | disk | 1(32) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | *31 | |||||
3 | ----- | 13:25 | 19:41 | 22:58 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 8:20 | |||||||
13:25 | 6:16 | 3:17 | |||||||||||||||
19 | disk | 1(33) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | ||||||
3 | 11:23 | 14:06 | 19:07 | 22:46 | 56:37 | 62:35 | ----- | ----- | ----- | 70:58 | |||||||
11:23 | 2:43 | 5:01 | 3:39 | 33:51 | 5:58 | 8:23 | |||||||||||
15 | 1(31) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | |||||||
3 | 8:05 | 12:14 | 15:36 | 17:35 | 32:48 | 37:20 | 43:26 | 44:49 | 45:58 | 46:31 | |||||||
8:05 | 4:09 | 3:22 | 1:59 | 15:13 | 4:32 | 6:06 | 1:23 | 1:09 | 0:33 | ||||||||
17 | 1(33) | 2(35) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(48) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | Cíl | |||||||
3 | 10:45 | 12:16 | 15:39 | 17:45 | 32:54 | 37:24 | 43:28 | 44:53 | 46:01 | 46:33 | |||||||
10:45 | 1:31 | 3:23 | 2:06 | 15:09 | 4:30 | 6:04 | 1:25 | 1:08 | 0:32 | ||||||||