Scorelauf, Výsledky

D12 30 min (18 kontrol)

1 Michálková Ela BOR 8 b (25:19) 8304120
2 Zítová Kateřina LDC 7 b (24:16) 1420237
3 Kutková Sára OB Jenišovice 7 b (27:07) 2112774
4 Kubesova Eliska Team Jizerky 7 b (28:10) 8663120
5 Heczková Emička VLI 3 b (25:30) 7200363
6 Horáčková Eliška VLI 0 b (32:02) 500290

D14 30 min (18 kontrol)

1 Tomášková Matilda TUR 15 b (30:32) 8656542
2 Zabořilová Anička TUR 10 b (30:31) 8012867
3 Zurynkova Lenka   9 b (26:57) 8445308
4 Janatová Violka TJN 8 b (27:48) 8660508
5 Soukupová Marie BOR 8 b (31:12) 8518329
6 Lischková Anežka BOR 7 b (27:24) 8304121
7 Kubesova Tereza Slavia Liberec orienteering 7 b (27:30) 8670761
8 Hrda Kristýnka VLI 6 b (28:57) 2801288
9 Stehlíková Pepča TJN 5 b (26:29) 4408041
10 Barsová Majda VLI 3 b (31:22) 7090004
11 Pechová Maruška VLI 0 b (34:30) 8015312
12 Ledabylová Eliška TUR 0 b (39:10) 2419948

H10 30 min (18 kontrol)

1 Guida Sebík VLI 8 b (27:03) 2039826
2 Matějů Josef VLI 6 b (30:28) 2181294
3 Stránský Jakub DOK 5 b (29:03) 7008101
4 Zít Vašek LDC 4 b (31:07) 2111720

H12 30 min (18 kontrol)

1 Lamač Víťa BOR 12 b (29:50) 8421841
2 Horáček Jáchym VLI 11 b (28:23) 8003621
3 Votava Vojta VLI 11 b (30:12) 8517319
4 Kocman Lukáš BOR 10 b (30:59) 8006755
5 Zurynek Tomas   7 b (29:54) 8445290
6 Zakouřil Fanda TUR 6 b (30:00) 51238
7 Janata Matěj TJN 6 b (31:40) 8013463
8 Matějů Eda VLI 4 b (23:46) 2181916
9 Tuma Ben VLI 0 b (34:55) 8047225

H14 30 min (18 kontrol)

1 Kutek Matėj TUR 14 b (29:48) 8003260
2 Lamač Fanda TUR 14 b (31:31) 8014470
3 Skácel Janek VLI 13 b (28:59) 8076629
4 Žemlík Eda TUR 13 b (31:25) 8680592
5 Guida Ale VLI 11 b (28:16) 8034529
6 Lamačová Barbora BOR 11 b (30:36) 8421842
7 Maděra Kuba VLI 8 b (27:46) 8119579
8 Krtička Jáchym VLI 8 b (29:07) 2420039
9 Hrdlicka Vojta   8 b (32:58) 8196055
10 Vokurka Tonda TJN 7 b (29:06) 8005123
11 Mitiska Matěj BOR 6 b (28:04) 8482575
12 Votypka Stepan   6 b (32:10) 8660509

H16 (15 kontrol)

1 Heczko Erik   36:08 8044622
2 Podrábský Ctibor Slavia Liberec orienteering 38:11 +2:03 8663117
3 Hyxa Jan Slavia Liberec orienteering 40:30 +4:22 8022656
4 Šebelka Matěj Slavia Liberec orienteering 40:45 +4:37 8149871
5 Flossmannová Lucie Slavia Liberec orienteering 59:46 +23:38 8008268
- Kunášková Karolína Slavia Liberec orienteering DISK 8014518