|
Stav: 13:18 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | 29:08 | 0:00 | 29:08 | ||||
2 | 30:41 | +1:33 | 30:41 | ||||
3 | 31:50 | +2:42 | 31:50 | ||||
4 | 34:49 | +5:41 | 34:49 | ||||
5 | 39:32 | +10:24 | 39:32 | ||||
Stav: 13:18 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | 38:33 | 0:00 | 38:33 | ||||
2 | 41:56 | +3:23 | 41:56 | ||||
3 | 44:33 | +6:00 | 44:33 | ||||
4 | 45:57 | +7:24 | 45:57 | ||||
5 | 51:35 | +13:02 | 51:35 | ||||
6 | 54:43 | +16:10 | 54:43 | ||||
7 | 54:44 | +16:11 | 54:44 | ||||
8 | 66:48 | +28:15 | 66:48 | ||||
Stav: 13:18 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | 40:15 | 0:00 | 40:15 | ||||
2 | 40:17 | +0:02 | 40:17 | ||||
3 | 42:15 | +2:00 | 42:15 | ||||
4 | 42:31 | +2:16 | 42:31 | ||||
5 | 53:44 | +13:29 | 53:44 | ||||
6 | 64:44 | +24:29 | 64:44 | ||||
Stav: 13:18 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | 17:24 | 0:00 | 17:24 | ||||
2 | 18:36 | +1:12 | 18:36 | ||||
3 | 20:51 | +3:27 | 20:51 | ||||
4 | 20:53 | +3:29 | 20:53 | ||||
5 | 21:56 | +4:32 | 21:56 | ||||
6 | 25:38 | +8:14 | 25:38 | ||||
7 | 28:48 | +11:24 | 28:48 | ||||
8 | 28:50 | +11:26 | 28:50 | ||||
9 | 44:11 | +26:47 | 44:11 | ||||
10 | 59:22 | +41:58 | 59:22 | ||||
disk | |||||||
disk | |||||||
Stav: 13:18 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | 34:05 | 0:00 | 34:05 | ||||
1 | 34:05 | 0:00 | 34:05 | ||||
3 | 46:58 | +12:53 | 46:58 | ||||
4 | 47:38 | +13:33 | 47:38 | ||||
5 | 53:32 | +19:27 | 53:32 | ||||
6 | 53:39 | +19:34 | 53:39 | ||||
7 | 54:41 | +20:36 | 54:41 | ||||
8 | 56:50 | +22:45 | 56:50 | ||||
Stav: 13:18 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | 32:57 | 0:00 | 32:57 | ||||
2 | 33:23 | +0:26 | 33:23 | ||||
3 | 33:27 | +0:30 | 33:27 | ||||
4 | 33:46 | +0:49 | 33:46 | ||||
5 | 36:03 | +3:06 | 36:03 | ||||
6 | 45:07 | +12:10 | 45:07 | ||||
7 | 46:02 | +13:05 | 46:02 | ||||
8 | 46:44 | +13:47 | 46:44 | ||||
9 | 52:58 | +20:01 | 52:58 | ||||