1 | Votava, Dubská Ema Heczko | | | | 17:34 | 0:00 | 17:34 |
2 | Horáčková, Houžvičková Lamačová B | | | | 18:02 | +0:28 | 18:02 |
3 | Pešíková, Kubešová T Drahoňovský, Hyx | | | | 18:20 | +0:46 | 18:20 |
4 | Halama, Beneš M Podrábský | | | | 18:29 | +0:55 | 18:29 |
5 | Handrk, Pechová Tomášková | | | | 19:00 | +1:26 | 19:00 |
6 | Kubešová E, Lamač V Rejholcová | | | | 19:34 | +2:00 | 19:34 |
7 | Horáčková, Barsová Tomášek | | | | 21:20 | +3:46 | 21:20 |
8 | Heczková, Lischková Dolejší | | | | 22:36 | +5:02 | 22:36 |
9 | Kmínek J, Krtička Kunášková | | | | 22:44 | +5:10 | 22:44 |
10 | Matějů E, Mitiska Miklas | | | | 23:56 | +6:22 | 23:56 |
11 | Zakouřil, Pešík Lamačová K | | | | 23:58 | +6:24 | 23:58 |
12 | Tuma, Kmínek O Savruková | | | | 24:14 | +6:40 | 24:14 |
13 | Kadlasová, Maděra Březinová | | | | 24:18 | +6:44 | 24:18 |
14 | Dubská El, Tejkalová Šebelka | | | | 29:36 | +12:02 | 29:36 |
  |
| Janata, Zurynková Beneš F | | | | disk | | |
| Matějů J, Votýpka Podoubská | | | | vzdal | | |
  |
  |
  |