|
Stav: 20:03 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | 28:02 | 0:00 | 28:02 | ||||
2 | 31:20 | +3:18 | 31:20 | ||||
3 | 33:41 | +5:39 | 33:41 | ||||
4 | +5:00 | 37:08 | +9:06 | 37:08 | |||
5 | +5:00 | 42:09 | +14:07 | 42:09 | |||
6 | 52:04 | +24:02 | 52:04 | ||||
7 | +10:00 | 61:03 | +33:01 | 61:03 | |||
Stav: 20:03 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | 36:27 | 0:00 | 36:27 | ||||
2 | +5:00 | 36:42 | +0:15 | 36:42 | |||
3 | 39:18 | +2:51 | 39:18 | ||||
4 | +5:00 | 40:15 | +3:48 | 40:15 | |||
5 | 50:05 | +13:38 | 50:05 | ||||
6 | 53:25 | +16:58 | 53:25 | ||||
7 | +5:00 | 60:44 | +24:17 | 60:44 | |||
8 | +10:00 | 62:55 | +26:28 | 62:55 | |||
Stav: 20:03 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | 36:42 | 0:00 | 36:42 | ||||
2 | +10:00 | 45:27 | +8:45 | 45:27 | |||
3 | 46:22 | +9:40 | 46:22 | ||||
4 | +5:00 | 51:50 | +15:08 | 51:50 | |||
5 | +5:00 | 73:19 | +36:37 | 73:19 | |||
6 | +5:00 | 76:32 | +39:50 | 76:32 | |||
Stav: 20:03 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | 18:53 | 0:00 | 18:53 | ||||
2 | 21:36 | +2:43 | 21:36 | ||||
3 | 23:46 | +4:53 | 23:46 | ||||
4 | 24:11 | +5:18 | 24:11 | ||||
5 | 26:51 | +7:58 | 26:51 | ||||
6 | +5:00 | 33:15 | +14:22 | 33:15 | |||
7 | 39:20 | +20:27 | 39:20 | ||||
8 | +15:00 | 45:02 | +26:09 | 45:02 | |||
9 | +15:00 | 45:51 | +26:58 | 45:51 | |||
10 | +15:00 | 48:03 | +29:10 | 48:03 | |||
11 | +25:00 | 64:54 | +46:01 | 64:54 | |||
Stav: 20:03 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | +5:00 | 44:27 | 0:00 | 44:27 | |||
2 | +5:00 | 46:53 | +2:26 | 46:53 | |||
3 | +5:00 | 47:37 | +3:10 | 47:37 | |||
4 | 47:40 | +3:13 | 47:40 | ||||
5 | 48:00 | +3:33 | 48:00 | ||||
6 | +5:00 | 49:19 | +4:52 | 49:19 | |||
7 | +10:00 | 52:18 | +7:51 | 52:18 | |||
8 | +5:00 | 55:49 | +11:22 | 55:49 | |||
Stav: 20:03 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | 35:45 | 0:00 | 35:45 | ||||
2 | +5:00 | 40:23 | +4:38 | 40:23 | |||
3 | +5:00 | 42:04 | +6:19 | 42:04 | |||
4 | 44:36 | +8:51 | 44:36 | ||||
5 | +5:00 | 44:51 | +9:06 | 44:51 | |||
6 | +5:00 | 51:57 | +16:12 | 51:57 | |||
7 | +5:00 | 53:29 | +17:44 | 53:29 | |||
8 | +5:00 | 54:25 | +18:40 | 54:25 | |||
9 | +15:00 | 54:38 | +18:53 | 54:38 | |||