|
Stav: 19:32 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | 31:34 | 0:00 | 31:34 | ||||
2 | 34:19 | +2:45 | 34:19 | ||||
3 | 38:29 | +6:55 | 38:29 | ||||
4 | 41:52 | +10:18 | 41:52 | ||||
disk | |||||||
disk | |||||||
Stav: 19:32 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | 29:15 | 0:00 | 29:15 | ||||
2 | 32:43 | +3:28 | 32:43 | ||||
3 | 37:52 | +8:37 | 37:52 | ||||
4 | 43:44 | +14:29 | 43:44 | ||||
5 | 46:23 | +17:08 | 46:23 | ||||
6 | 47:00 | +17:45 | 47:00 | ||||
7 | 53:17 | +24:02 | 53:17 | ||||
8 | 57:52 | +28:37 | 57:52 | ||||
9 | 78:42 | +49:27 | 78:42 | ||||
Stav: 19:32 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | 36:34 | 0:00 | 36:34 | ||||
2 | 39:53 | +3:19 | 39:53 | ||||
3 | 47:19 | +10:45 | 47:19 | ||||
4 | 51:04 | +14:30 | 51:04 | ||||
5 | 55:23 | +18:49 | 55:23 | ||||
6 | 62:38 | +26:04 | 62:38 | ||||
disk | |||||||
Stav: 19:32 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | 18:37 | 0:00 | 18:37 | ||||
2 | 22:27 | +3:50 | 22:27 | ||||
3 | 23:30 | +4:53 | 23:30 | ||||
4 | 26:31 | +7:54 | 26:31 | ||||
5 | 27:27 | +8:50 | 27:27 | ||||
6 | 29:55 | +11:18 | 29:55 | ||||
7 | 30:19 | +11:42 | 30:19 | ||||
8 | 35:18 | +16:41 | 35:18 | ||||
9 | 35:28 | +16:51 | 35:28 | ||||
10 | 41:40 | +23:03 | 41:40 | ||||
disk | |||||||
vzdal | |||||||
Stav: 19:32 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | 29:50 | 0:00 | 29:50 | ||||
2 | 37:39 | +7:49 | 37:39 | ||||
3 | 39:57 | +10:07 | 39:57 | ||||
4 | 47:53 | +18:03 | 47:53 | ||||
5 | 53:17 | +23:27 | 53:17 | ||||
disk | |||||||
disk | |||||||
disk | |||||||
Stav: 19:32 |
místo | Jméno | Oddíl | Penalizace + | Id databáze | Čas | Ztráta | Celkem |
---|
1 | 28:51 | 0:00 | 28:51 | ||||
2 | 33:01 | +4:10 | 33:01 | ||||
3 | 33:10 | +4:19 | 33:10 | ||||
4 | 37:00 | +8:09 | 37:00 | ||||
5 | 39:30 | +10:39 | 39:30 | ||||
6 | 43:56 | +15:05 | 43:56 | ||||
7 | 48:38 | +19:47 | 48:38 | ||||
8 | 49:19 | +20:28 | 49:19 | ||||
9 | 53:45 | +24:54 | 53:45 | ||||