Přihlášky na 4. závod
Č. | Jméno | Klub | Věkový kf. | Váhový kf. |
---|---|---|---|---|
1 | BABICKÝ TOMÁŠ | DLT | 1.2 | 1,1 |
2 | BALÁK OTAKAR | BOR | 1 | 1 |
3 | BOSKOVSKÝ TOMÁŠ | DOK | 1.05 | 1 |
4 | BOSKOVSKÝ VOJTĚCH | DOK | 1.1 | 1 |
5 | BRUNER LUBOŠ | LTP | 1.1 | 1,05 |
6 | CHAROUSEK JAKUB | DOK | 1 | 1 |
7 | CHAROUSKOVÁ LUCIE | DOK | 1.15 | 1 |
8 | ČECH JAN | FSP | 1 | 1 |
9 | DOLEŽAL MILOŠ | BOR | 1.1 | 1 |
10 | DOŠKÁŘ BORIS | BOR | 1.1 | 1,1 |
11 | FOLBRECHTOVÁ ŠÁRKA | BOR | 1.05 | 1 |
12 | HLAVÁČ JAROSLAV | SMB | 1.2 | 1 |
13 | HORÁK MARTIN | LDC | 1.05 | 1 |
14 | JANATOVÁ MARKÉTA | BOR | 1.1 | 1 |
15 | JEDLIČKA MIROSLAV | JEN | 1.15 | 1,05 |
16 | JEDLIČKOVÁ ZDENA | BOR | 1.15 | 1.05 |
17 | JEŘÁBEK PETR | BOR | 1.05 | 1,1 |
18 | JEŘÁBKOVÁ EMA | BOR | 1.2 | 1 |
19 | JEŘÁBKOVÁ TEREZA | BOR | 1.1 | 1 |
20 | KARVÁNEK MATOUŠ | BOR | 1 | 1 |
21 | KARVÁNEK PETR | BOR | 1.1 | 1 |
22 | KOLAŘÍK TOMÁŠ | BOR | 1 | 1 |
23 | KOŘÍNEK TOMÁŠ | BOR | 1 | 1 |
24 | KOŘÍNEK ZDENĚK | PEN | 1.1 | 1 |
25 | KOŠTEJN PAVEL | DOK | 1.05 | 1.05 |
26 | KOŠTEJN VÍT | DOK | 1.15 | 1 |
27 | KOVÁŘ KAREL | LTP | 1.1 | 1,05 |
28 | KOVÁŘOVÁ LENKA | LTP | 1.2 | 1 |
29 | KRAFKOVÁ LUCIE | TUR | 1.05 | 1 |
30 | KRPATOVÁ KLÁRA | TJN | 1.1 | 1 |
31 | KŘTĚNSKÝ ROMAN | BOR | 1.05 | 1,05 |
32 | KUBÁTOVÁ IVANA | BOR | 1.15 | 1 |
33 | KUČERA MARTIN | LTP | 1.1 | 1 |
34 | LOMIČ ŠIMON | BOR | 1.05 | 1 |
35 | LUSK KAREL | CHA | 1.15 | 1,1 |
36 | LUSKOVÁ OLGA | CHA | 1.15 | 1 |
37 | MAREŠ VÍT | BOR | 1.2 | 1 |
38 | MARTAN JIŘÍ | VLI | 1.05 | 1 |
39 | MARTANOVÁ DÁJA | VLI | 1.05 | 1 |
40 | MARTANOVÁ ELIŠKA | VLI | 1.2 | 1 |
41 | MAŠEK PAVEL | BOR | 1.2 | 1,05 |
42 | NEHASIL DAVID | BOR | 1 | 1 |
43 | NEHASIL VLADISLAV | LDC | 1.05 | 1 |
44 | NOSEK PETR | DLT | 1.05 | 1 |
45 | NOVOTNÝ DUŠAN | TJN | 1.05 | 1 |
46 | NOVOTNÝ MAREK | TJN | 1.2 | 1 |
47 | OMA JAKUB | TUR | 1 | 1 |
48 | OMOVÁ JANA | TUR | 1.2 | 1 |
49 | PACHNER PAVEL | VLI | 1.05 | 1 |
50 | PACHNEROVÁ DOMINIKA | CHA | 1.05 | 1 |
51 | POSSELT MARTIN ml. | TJN | 1.1 | 1 |
52 | POSSELT MARTIN st. | TJN | 1.05 | 1,05 |
53 | POSSELTOVÁ ROMANA | TJN | 1.1 | 1 |
54 | POSSELTOVÁ TEREZA | TJN | 1.1 | 1 |
55 | RANČÁK JOSEF | DOK | 1.2 | 1,1 |
56 | REISINGEROVÁ MARTINA | DLT | 1.1 | 1 |
57 | SUCHARDA JIŘÍ | JEN | 1.1 | 1 |
58 | ŠÍPOVÁ JANA | BOR | 1.05 | 1 |
59 | VOKURKA JAN | TJN | 1.05 | 1 |
60 | ŽITNÝ TOMÁŠ | SMB | 1.1 | 1 |
Domů
Pravidla
Závody
1. závod
2. závod
3. závod
4. závod
5. závod
6. závod
7. závod
8. závod
Celkové výsledky
Termínovka
Vzkazovník
Historie
Poslední zprávu do vzkazovníku: |
||